打孔及圓角價目表
圓角(5mm)
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
100張 | $5 | 1000張 | $50 | 10000張 | $400 | ||
200張 | $10 | 2000張 | $80 | 20000張 | $600 | ||
300張 | $15 | 3000張 | $120 | 30000張 | $900 | ||
400張 | $20 | 4000張 | $160 | 40000張 | $1200 | ||
500張 | $25 | 5000張 | $200 | 50000張 | $1500 | ||
600張 | $30 | 6000張 | $240 | 60000張 | $1800 | ||
700張 | $35 | 7000張 | $280 | 70000張 | $2100 | ||
800張 | $40 | 8000張 | $320 | 80000張 | $2400 | ||
900張 | $45 | 9000張 | $360 | 90000張 | $2700 |
打孔
數量 | 每張1孔 | 每張2孔 | 每張3孔 | 每張4個孔 |
100張 | $10 | $13 | $16 | $19 |
200張 | $13 | $17 | $21 | $25 |
300張 | $16 | $21 | $26 | $31 |
400張 | $19 | $25 | $31 | $37 |
500張 | $22 | $29 | $36 | $43 |
600張 | $25 | $33 | $41 | $49 |
700張 | $28 | $37 | $46 | $55 |
800張 | $31 | $41 | $51 | $61 |
900張 | $34 | $45 | $56 | $67 |
1000張 | $37 | $49 | $61 | $73 |
2000張 | $67 | $89 | $111 | $133 |
3000張 | $97 | $129 | $161 | $193 |
4000張 | $127 | $169 | $211 | $253 |
5000張 | $157 | $209 | $261 | $313 |
打圓孔直徑:2.5mm / 3mm / 4mm / 5.5mm / 6mm /7mm / 8mm / 10mm
紙張尺寸為 297mmX420mm 內以成品制作不包切工,小冊子打孔每2本為100張計算